PRO502 - Kritik Desain
- Prodi
- Desain Produk Industri
- Semester
- Genap 2019
Slide
| No | File | Download |
|---|---|---|
| 1 | PRO502_Slide_1-16 | PDF (933 KB) |
| 2 | PRO502_Slide_2-43 | PDF (2 MB) |
| 3 | PRO502_Slide_3-23 | PDF (1 MB) |
| 4 | PRO502_Slide_4-20 | PDF (605 KB) |
| 5 | PRO502_Slide_5-18 | PDF (1 MB) |
| 6 | PRO502_Slide_6-15 | PDF (581 KB) |
| 7 | PRO502_Slide_7-15 | PDF (1 MB) |
| 8 | PRO502_Slide_8-57 | PDF (5 MB) |
| 9 | PRO502_Slide_9-24 | PDF (1 MB) |
| 10 | PRO502_Slide_10-16 | PDF (1 MB) |
| 11 | PRO502_Slide_11-17 | PDF (1 MB) |
| 12 | PRO502_Slide_12-18 | PDF (1 MB) |
| 13 | PRO502_Slide_13-12 | PDF (1 MB) |
| 14 | PRO502_Slide_14-16 | PDF (1 MB) |
