PRO102 - Rupa Dasar 3D
- Prodi
- Desain Produk Industri
- Semester
- Genap 2019
Slide
| No | File | Download |
|---|---|---|
| 1 | PRO102_Slide_01a | PDF (2 MB) |
| 2 | PRO102_Slide_01b | PDF (751 KB) |
| 3 | PRO102_Slide_01c | PDF (6 MB) |
| 4 | PRO102_Slide_01d | PDF (78 KB) |
| 5 | PRO102_Slide_02a | PDF (3 MB) |
| 6 | PRO102_Slide_02b | PDF (3 MB) |
| 7 | PRO102_Slide_03a | PDF (2 MB) |
| 8 | PRO102_Slide_03b | PDF (380 KB) |
| 9 | PRO102_Slide_04a | PDF (2 MB) |
| 10 | PRO102_Slide_04b | PDF (2 MB) |
| 11 | PRO102_Slide_05 | PDF (474 KB) |
| 12 | PRO102_Slide_06a | PDF (374 KB) |
| 13 | PRO102_Slide_06b | PDF (5 MB) |
| 14 | PRO102_Slide_07 | PDF (980 KB) |
| 15 | PRO102_Slide_09 | PDF (401 KB) |
| 16 | PRO102_Slide_10 | PDF (919 KB) |
| 17 | PRO102_Slide_11 | PDF (5 MB) |
| 18 | PRO102_Slide_12 | PDF (4 MB) |
| 19 | PRO102_Slide_13 | PDF (706 KB) |
| 20 | PRO102_Slide_14 | PDF (773 KB) |
RPS
| No | File | Download |
|---|---|---|
| 1 | PRO102_RPS_Rupa Dasar 3D | PDF (525 KB) |
