INS207 - Pengolahan Informasi Berbasis Bahasa Pemrograman Script
- Prodi
- Sistem Informasi
- Semester
- Ganjil 2019
Slide
No | File | Download |
---|---|---|
1 | INS207_Slide_01a | PPTX (594 KB) |
2 | INS207_Slide_01b | PPTX (675 KB) |
3 | INS207_Slide_01c | PPTX (613 KB) |
4 | INS207_Slide_02a | PPTX (642 KB) |
5 | INS207_Slide_02b | PPTX (623 KB) |
6 | INS207_Slide_02c | PPTX (669 KB) |
7 | INS207_Slide_03a | PPTX (616 KB) |
8 | INS207_Slide_03b | PPTX (618 KB) |
9 | INS207_Slide_03c | PPTX (599 KB) |
10 | INS207_Slide_04a | PPTX (662 KB) |
11 | INS207_Slide_04b | PDF (120 KB) |
12 | INS207_Slide_04c | PPTX (868 KB) |
13 | INS207_Slide_05a | PPTX (726 KB) |
14 | INS207_Slide_05b | PDF (1 MB) |
15 | INS207_Slide_05c | PPTX (617 KB) |
16 | INS207_Slide_06a | PDF (318 KB) |
17 | INS207_Slide_06b | PPTX (861 KB) |
18 | INS207_Slide_06c | PPTX (3 MB) |
19 | INS207_Slide_06d | PDF (2 MB) |
20 | INS207_Slide_07a | PPTX (664 KB) |
21 | INS207_Slide_07b | PDF (674 KB) |
22 | INS207_Slide_07c | PPTX (651 KB) |
23 | INS207_Slide_09 | PPTX (649 KB) |
24 | INS207_Slide_10a | DOCX (22 KB) |
25 | INS207_Slide_10b | PDF (488 KB) |
26 | INS207_Slide_10c | XLSX (10 KB) |
27 | INS207_Slide_11a | DOCX (107 KB) |
28 | INS207_Slide_11b | PDF (516 KB) |
29 | INS207_Slide_12 | PDF (103 KB) |
30 | INS207_Slide_13 | PPTX (646 KB) |
31 | INS207_Slide_14 | PPTX (679 KB) |
RPS
No | File | Download |
---|---|---|
1 | INS207_RTM_Pengolahan Informasi Berbasis Bahasa Pemrograman Script - 2019 | PDF (1 MB) |
2 | INS207_RPS_Pengolahan Informasi Berbasis Bahasa Programming Script - 2020 r2 | PDF (892 KB) |