VID201 - Perancangan Tata Letak
- Prodi
- Desain Komunikasi Visual
- Semester
- Ganjil 2019
Slide
No | File | Download |
---|---|---|
1 | VID201_Slide_01 | PDF (87 KB) |
2 | VID201_Slide_02 | PDF (89 KB) |
3 | VID201_Slide_03 | PDF (89 KB) |
4 | VID201_Slide_04 | PDF (88 KB) |
5 | VID201_Slide_05 | PDF (88 KB) |
6 | VID201_Slide_06 | PDF (88 KB) |
7 | VID201_Slide_07 | PDF (89 KB) |
8 | VID201_Slide_09 | PDF (87 KB) |
9 | VID201_Slide_10 | PDF (86 KB) |
10 | VID201_Slide_11 | PDF (86 KB) |
11 | VID201_Slide_12 | PDF (86 KB) |
12 | VID201_Slide_13 | PDF (86 KB) |
13 | VID201_Slide_14 | PDF (89 KB) |
14 | VID201_Slide_15 | PDF (91 KB) |
RPS
No | File | Download |
---|---|---|
1 | VID201_RPS_Perancangan Tata Letak | PDF (436 KB) |