CVL212 - Manajemen Konstruksi
- Prodi
- Teknik Sipil
- Semester
- Genap 2019
Slide
| No | File | Download |
|---|---|---|
| 1 | CVL212_Slide_01 | PPTX (867 KB) |
| 2 | CVL212_Slide_02 | PPTX (135 KB) |
| 3 | CVL212_Slide_03 | PPTX (208 KB) |
| 4 | CVL212_Slide_04 | PPTX (660 KB) |
| 5 | CVL212_Slide_05 | PPTX (1 MB) |
| 6 | CVL212_Slide_06 | PPTX (1 MB) |
| 7 | CVL212_Slide_07 | PPTX (6 MB) |
| 8 | CVL212_Slide_08 | PPTX (85 KB) |
| 9 | CVL212_Slide_09 | PPTX (983 KB) |
| 10 | CVL212_Slide_10 | PPTX (643 KB) |
| 11 | CVL212_Slide_11 | PPTX (582 KB) |
| 12 | CVL212_Slide_12 | PPTX (119 KB) |
| 13 | CVL212_Slide_13 | PPTX (555 KB) |
| 14 | CVL212_Slide_14 | PPTX (173 KB) |
| 15 | CVL212_Slide_15 | PPTX (85 KB) |
| 16 | CVL212_Slide_16 | PPTX (85 KB) |
RPS
| No | File | Download |
|---|---|---|
| 1 | CVL212_RPS_Manajemen Konstruksi | PDF (265 KB) |
| 2 | CVL212_RTM_Manajemen Konstruksi | PDF (317 KB) |
