PSG201 - Psikometri
- Prodi
- Psikologi
- Semester
- Ganjil 2019
Slide
| No | File | Download |
|---|---|---|
| 1 | PSG201_Slide_01 | PDF (75 KB) |
| 2 | PSG201_Slide_02 | PDF (71 KB) |
| 3 | PSG201_Slide_03 | PDF (136 KB) |
| 4 | PSG201_Slide_04 | PDF (95 KB) |
| 5 | PSG201_Slide_05 | PDF (143 KB) |
| 6 | PSG201_Slide_06 | PDF (98 KB) |
| 7 | PSG201_Slide_07 | PDF (47 KB) |
| 8 | PSG201_Slide_08 | PDF (141 KB) |
| 9 | PSG201_Slide_09 | PDF (113 KB) |
| 10 | PSG201_Slide_10 | PDF (94 KB) |
| 11 | PSG201_Slide_11-12 | PDF (83 KB) |
| 12 | PSG201_Slide_13-14 | PDF (216 KB) |
RPS
| No | File | Download |
|---|---|---|
| 1 | PSG201_RPS _Psikometri | PDF (446 KB) |
