PSY209 - Perilaku Konsumen (Consumer Behaviour)
- Prodi
- Psikologi
- Semester
- Ganjil 2015
Slide
| No | File | Download |
|---|---|---|
| 1 | PSY209_Slide_1 | PPTX (5 MB) |
| 2 | PSY209_Slide_2 | PPTX (1 MB) |
| 3 | PSY209_Slide_3 | PPTX (1 MB) |
| 4 | PSY209_Slide_4 | PPT (3 MB) |
| 5 | PSY209_Slide_5 | PDF (3 MB) |
| 6 | PSY209_Slide_6 | PPTX (3 MB) |
| 7 | PSY209_Slide_7 | PPTX (642 KB) |
| 8 | PSY209_Slide_8 | PPT (2 MB) |
| 9 | PSY209_Slide_9 | PPTX (2 MB) |
| 10 | PSY209_Slide_10 | PPTX (4 MB) |
| 11 | PSY209_Slide_11 | PPTX (486 KB) |
| 12 | PSY209_Slide_12 | PPTX (2 MB) |
| 13 | PSY209_Slide_13 | PPTX (3 MB) |
| 14 | PSY209_Slide_14 | PPTX (2 MB) |
| 15 | PSY209_Slide_15 | PPTX (2 MB) |
| 16 | PSY209_Slide_16 | PPTX (5 MB) |
| 17 | PSY209_Slide_17 | PPTX (3 MB) |
| 18 | PSY209_Slide_03 | PPTX (80 KB) |
| 19 | PSY209_Slide_04 | PPTX (563 KB) |
| 20 | PSY209_Slide_05 | PPTX (3 MB) |
| 21 | PSY209_Slide_06 | PPTX (136 KB) |
| 22 | PSY209_Slide_07 | PPTX (3 MB) |
| 23 | PSY209_Slide_08 | PPTX (3 MB) |
| 24 | PSY209_Slide_09 | PPTX (1 MB) |
| 25 | PSY209_Slide_10 | PPTX (2 MB) |
| 26 | PSY209_Slide_15 | PPTX (2 MB) |
| 27 | PSY209_Slide_04 | PPTX (4 MB) |
| 28 | PSY209_Slide_05 | PPTX (83 KB) |
| 29 | PSY209_Slide_06 | PPTX (183 KB) |
| 30 | PSY209_Slide_07 | PPTX (4 MB) |
| 31 | PSY209_Slide_08 | PDF (1 MB) |
| 32 | PSY209_Slide_09 | PDF (439 KB) |
| 33 | PSY209_Slide_10 | PPTX (434 KB) |
| 34 | PSY209_Slide_15 | PPTX (910 KB) |
| 35 | PSY209_Slide_03 | PDF (830 KB) |
| 36 | PSY209_Slide_04 | PPTX (226 KB) |
| 37 | PSY209_Slide_05 | PDF (3 MB) |
| 38 | PSY209_Slide_06 | PPTX (4 MB) |
| 39 | PSY209_Slide_07 | PPTX (1 MB) |
| 40 | PSY209_Slide_08 | PPTX (3 MB) |
| 41 | PSY209_Slide_09 | PPTX (613 KB) |
| 42 | PSY209_Slide_10 | PPTX (5 MB) |
| 43 | PSY209_Slide_15 | PPTX (6 MB) |
| 44 | PSY209_Slide_01 2021 | PDF (878 KB) |
| 45 | PSY209_Slide_02 2021 | PDF (833 KB) |
| 46 | PSY209_Slide_03 & 04 2021 | PDF (213 KB) |
| 47 | PSY209_Slide_05 2021 | PDF (1 MB) |
| 48 | PSY209_Slide_06 2021 | PDF (1 MB) |
| 49 | PSY209_Slide_07 - 14 2021 | PDF (486 KB) |
RPS
| No | File | Download |
|---|---|---|
| 1 | PSY209_RPS_1 | PDF (424 KB) |
| 2 | PSY209_RPS_2 | PDF (505 KB) |
| 3 | PSY209_RPS_Perilaku Konsumen | PDF (505 KB) |
