MAN212 - Manajemen Perubahan
- Prodi
- Manajemen
- Semester
- Genap 2015
Slide
| No | File | Download |
|---|---|---|
| 1 | MAN212_slide_01 | PPT (280 KB) |
| 2 | MAN212_slide_02 | PPT (280 KB) |
| 3 | MAN212_slide_03 | PPT (283 KB) |
| 4 | MAN212_slide_04 | PPT (294 KB) |
| 5 | MAN212_slide_05 | PPT (298 KB) |
| 6 | MAN212_slide_06 | PPT (282 KB) |
| 7 | MAN212_slide_07 | PPT (296 KB) |
| 8 | MAN212_slide_08 | PPT (280 KB) |
| 9 | MAN212_slide_09 | PPT (281 KB) |
| 10 | MAN212_slide_10 | PPT (284 KB) |
| 11 | MAN212_slide_11 | PPT (282 KB) |
| 12 | MAN212_slide_12 | PPT (281 KB) |
| 13 | MAN212_slide_13 | PPT (282 KB) |
| 14 | MAN212_slide_14 | PPT (280 KB) |
| 15 | MAN212_slide_15 | PPT (283 KB) |
| 16 | MAN212_slide_16 | PPT (281 KB) |
| 17 | MAN212_slide_17 | PPT (285 KB) |
