INS202 - Analisis Proses Bisnis
- Prodi
- Sistem Informasi
- Semester
- Genap 2019
Slide
No | File | Download |
---|---|---|
1 | INS202_Slide_01 | ![]() |
2 | INS202_Slide_02 | ![]() |
3 | INS202_Slide_03 | ![]() |
4 | INS202_Slide_05 | ![]() |
5 | INS202_Slide_06 | ![]() |
6 | INS202_Slide_07 | ![]() |
7 | INS202_Slide_09 | ![]() |
8 | INS202_Slide_10 | ![]() |
9 | INS202_Slide_11 | ![]() |
10 | INS202_Slide_13 | ![]() |
11 | INS202_Slide_14 | ![]() |
RPS
No | File | Download |
---|---|---|
1 | INS202_RPS_Analisa Proses Bisnis | ![]() |