CIV306 - Kualitas Air
- Prodi
- Teknik Sipil
- Semester
- Genap 2015
Slide
No | File | Download |
---|---|---|
1 | CIV306_Slide_01-02 | PPTX (4 MB) |
2 | CIV306_Slide_03-04 | PPTX (215 KB) |
3 | CIV306_Slide_05-06 | PPTX (229 KB) |
4 | CIV306_Slide_07 | PPTX (927 KB) |
5 | CIV306_Slide_09 | PPTX (5 MB) |
6 | CIV306_Slide_11 | PPTX (6 MB) |
7 | CIV306_Slide_12 | PPTX (5 MB) |
RPS
No | File | Download |
---|---|---|
1 | CIV306_RPS_Kualitas Air | PDF (712 KB) |