CIV308 - Dinamika Struktur & Rekayasa Gempa
- Prodi
- Teknik Sipil
- Semester
- Genap 2015
Slide
No | File | Download |
---|---|---|
1 | CIV308_Slide_01 | PPTX (8 MB) |
2 | CIV308_Slide_02 | PPTX (299 KB) |
3 | CIV308_Slide_03 | PPTX (474 KB) |
4 | CIV308_Slide_04 | PPTX (205 KB) |
5 | CIV308_Slide_05 | PPTX (371 KB) |
6 | CIV308_Slide_06-07 | PPTX (292 KB) |
7 | CIV308_Slide_09 | PPTX (3 MB) |
8 | CIV308_Slide_10 | PPTX (631 KB) |
9 | CIV308_Slide_11 | PPTX (382 KB) |
10 | CIV308_Slide_12 | PPTX (2 MB) |
11 | CIV308_Slide_13 | PPTX (1 MB) |
12 | CIV308_Slide_14 | PPTX (547 KB) |
13 | CIV308_Slide_15 | PPTX (94 KB) |
RPS
No | File | Download |
---|---|---|
1 | CIV308_RPS_Dinamika Struktur & Peng Rek Gempa | PDF (747 KB) |